服務(wù)熱線(xiàn)
18561321836
一、產(chǎn)品介紹:
隨著(zhù)飲食行業(yè)的快速發(fā)展,油煙污染問(wèn)題日益突出,已成為環(huán)保投訴的熱點(diǎn)之一。作為大氣PM2.5主要來(lái)源之一的飲食業(yè)油煙污染的常規監測也越來(lái)越受到各界關(guān)注。由于飲食業(yè)油煙排放屬間斷排放,濃度時(shí)高時(shí)低,而傳統的檢測方法對現場(chǎng)測試條件要求高,樣品需帶回實(shí)驗室分析,檢測周期長(cháng),無(wú)法現場(chǎng)快速獲得實(shí)時(shí)監測數據,造成現場(chǎng)監測執法的困難。傳統檢測方法的測量精度受到采樣過(guò)程、采樣設備、CCL4純度以及操作人員的經(jīng)驗等因素影響,且CCL4的致癌性也不利于操作人員的身心健康。因此尋求一種適合于飲食業(yè)油煙現場(chǎng)監督檢查的方法,已成為當務(wù)之急。
經(jīng)過(guò)多年潛心研究,推出了應用靜電場(chǎng)荷電原理(即:利用靜電場(chǎng)使油煙粒子荷電,通過(guò)檢測粒子電荷量測量油煙濃度)的新一代快速油煙檢測儀,實(shí)現了油煙濃度現場(chǎng)直讀。
執行標準
HJ 2526-2012 《便攜式飲食油煙檢測儀技術(shù)標準》
二、產(chǎn)品參數
主要參數 | 參 數 范 圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
油煙流量 | (0~30)mg/m3 | 0.1 mg/m3 | 優(yōu)于±5.0% |
采樣流量 | (60~160)L/min | 0.1 L/min | 優(yōu)于±2.5% |
等速吸引流速 | (0~30)m/s | 0.1 m/s | 優(yōu)于±4.0% |
煙氣動(dòng)壓 | (0~2000)Pa | 1 Pa | 優(yōu)于±2.0% |
煙氣靜壓 | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±4.0% |
流量計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.0% |
流量計前溫度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2℃ |
煙氣溫度 | (0~200)℃ | 1℃ | 優(yōu)于±2.5% |
采樣泵負載能力 | ≥100L/min(阻力為10kPa) | ||
數據存儲 | 10000組 | ||
外型尺寸 | (長(cháng)420×寬220×高340)mm | ||
整機重量 | 約8.0kg | ||
工作電源 | AC220V±10%, 50Hz | ||
功 耗 | <600W |
參數對比:
項 目 | 傳統檢測方法 | JC-3100系列快速油煙檢測儀 |
檢測時(shí)間 | 無(wú)法在現場(chǎng)檢測出油煙排放濃度,無(wú)法現場(chǎng)執法。每得到一組數據需大約2天時(shí)間。 | 現場(chǎng)檢測,實(shí)時(shí)讀數,現場(chǎng)執法。檢測數據可存儲、打印。每3秒鐘直讀1組數據,檢測周期為2-15分鐘。 |
使用操作 | 需要經(jīng)過(guò)采樣、萃取、分析、計算等步驟,過(guò)程繁瑣,需要現場(chǎng)采樣和實(shí)驗分析兩部門(mén)的人員共同完成。 | 操作簡(jiǎn)單方便,可隨意設定數據存儲間隔,自動(dòng)分析一段時(shí)間油煙濃度的大、小及平均值。 |
檢測精度 | 測量精度受采樣設備、CCL4純度、操作人員經(jīng)驗等因素影響,濾筒多次使用后空白值增高也會(huì )影響到數據準確性。 | 全自動(dòng)測量,檢測精度高,數據重復性好,避免了現場(chǎng)環(huán)境或人為操作帶來(lái)的影響。 |
運行成本 | 每次使用高純度CCL4碳,成本較高。 | 維護簡(jiǎn)單,維護和運行成本極低。 |
其他 | 萃取用的CCL4對人身健康危害很大。 | 檢測過(guò)程對人體沒(méi)有任何不良影響。 |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、檢測數據實(shí)時(shí)顯示,無(wú)需實(shí)驗室分析
2、檢測精度高,數據重復性好
3、檢測數據(大值、小值及平均值)現場(chǎng)打印
4、可同時(shí)測量油煙排放的動(dòng)壓、靜壓、溫度等
5、一機多用,可檢測非食用油煙(如:瀝青煙等)
6、自動(dòng)測量并跟蹤氣體流速,計算油煙排放量